Termin: 02-04.06.2017
Tematyka: Góry 2017
Koordynator: Grzegorz
Liczba uczestników: 10 osób – czekamy na zgłoszenia
1.
Przebieg trasy: Główny Szlak Beskidzki: odcinek Krynica Zdrój – Krościenko n/Dunajcem
Dzień | Opis | Wysokość punktu docelowego (m.n.p.m.) |
Czas odcinka (min) |
Łączny czas dnia (h) |
Uwagi |
1 (piątek, 2 czerwca) |
Wyjazd z Ożarowa, ok. godz. 7/8 rano Obiad w trasie Dojazd do Krynicy, poszukiwanie parkingu w okolicach Krynica-Wieś |
420 | 12,6 | W samochodzie ok. 7 godzin Mniej więcej 6 godzin na szlaku, ostry początek |
|
Krynica Wieś PKS -> Jaworzyna Krynicka | 1114 | 180 | |||
Jaworzyna Krynicka -> Runek | 1089 | 55 | |||
Runek ->Hala Łabowska Schronisko PTTK (nocleg) | 1037 | 100 | |||
2 (sobota, 3 czerwca) |
Hala Łabowska Schronisko PTTK -> Hala Pisana | 1044 | 50 | 8,75 | W Rytrze można będzie zjeść drugie śniadanie/wczesny obiad, trasa z Wlk. Rogacza do Przehyby prowadzi przez pasmo Radziejowej – najwyższy punkt naszej trasy (1266) |
Hala Pisana -> Przełęcz Bukowina | 993 | 15 | |||
Przełęcz Bukowina -> Wyrąb | 900 | 35 | |||
Wyrąb -> Rytro | 80 | ||||
Rytro -> Kordowiec | 762 | 100 | |||
Kordowiec -> Niemcowa | 1001 | 60 | |||
Niemcowa -> Wielki Rogacz | 1182 | 60 | |||
Wielki Rogacz -> Przehyba Schronisko PTTK | 1175 | 125 | |||
3 (niedziela, 4 czerwca) |
Przehyba Schronisko PTTK -> Przełęcz Przysłop | 888 | 100 | 3,5 | Z Krościenka trzeba się przeflancować do Krynicy – przez Nowy lub Stary Sącz. |
Przełącz Przysłop -> Dzwonkówka | 982 | 30 | |||
Dzwonkówka -> Krościenko n/Dunajcem | 80 |
Najnowsze komentarze